Marmara Bölgesi
Marmara Denizi kıyılarında hafta boyunca hava çoğunlukla açık ve sıcak. Gündüz sıcaklıkları 29–32 °C, gece 23–24 °C aralığında seyredecek.
Kuzeydoğu (poyraz) yönlü rüzgârların hızı 15–20 knot düzeyinde olacak; öğle saatlerinde kısa süreli boşalmalarla daha da kuvvetlenebilir.
Nem oranı sabah saatlerinde %65–75, gün ortasında %60–68 arasında değişecek.
Dalga yüksekliği genelde 0,5–1,5 metre, öğleden sonra bazı bölgelerde 2 metreye yaklaşabilir.
Denizcilere Öneri: Sabah saatleri seyir için daha sakin; öğle sonrası poyraz artışıyla yelken kullanımı avantaj sağlayabilir.
| Gün | Gündüz (°C) | Gece (°C) | Rüzgâr (Yön & Hız) | Nem (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 30 | 23 | NE, 15–20 kn | 65–70 |
| Salı | 31 | 23 | NE, 15–20 kn | 63–68 |
| Çarşamba | 32 | 24 | NE, 18 kn (boşalma 25 kn) | 62–75 |
| Perşembe | 30 | 23 | NE, 17 kn | 65–72 |
| Cuma | 29 | 23 | NE, 16 kn | 67–74 |
| Cumartesi | 30 | 23 | NE, 18 kn | 60–68 |
| Pazar | 30 | 23 | NE, 15 kn | 61–70 |
Ege Bölgesi
Ege kıyılarında sıcaklık gündüz 34–38 °C, gece 23–26 °C seviyesinde olacak.
Kuzey–kuzeydoğu (meltemi) rüzgârları özellikle öğle sonrası belirginleşecek ve 20–25 knot hızlara ulaşabilecek. Sabah saatlerinde daha hafif olan rüzgâr öğleden sonra sertleşerek orta–sert dalgalara yol açacak.
Nem oranı sabah saatlerinde %55–65, öğle sonrası %40–50 aralığında olacak.
Denizcilere Öneri: Öğleden sonraki sert rüzgârlar yelkenliler için uygun; motor seyri yapan teknelerin ise rota planlamasında dikkatli olmaları önerilir.
| Gün | Gündüz (°C) | Gece (°C) | Rüzgâr (Yön & Hız) | Nem (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 34 | 24 | NE, 18–22 kn | 60–65 |
| Salı | 35 | 25 | NE, 20 kn | 55–63 |
| Çarşamba | 36 | 25 | NE, 22–25 kn | 50–60 |
| Perşembe | 37 | 26 | NE, 23–26 kn | 45–55 |
| Cuma | 37 | 26 | NE, 20–24 kn | 48–58 |
| Cumartesi | 36 | 25 | NE, 20 kn | 42–55 |
| Pazar | 38 | 26 | NE, 18 kn | 45–59 |
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz kıyılarında gündüz sıcaklıkları 32–38 °C, gece 25–27 °C seviyesinde.
Rüzgâr genelde güney ve güneybatı yönlerinden 8–15 knot arasında hafif esecek.
Nem oranı %55–70 bandında; özellikle Antalya ve çevresinde öğle sonrası hissedilen nem yüksek olabilir.
Dalga yüksekliği çoğunlukla 1 metreyi geçmeyecek, bu da bölgede seyri rahat kılacak.
Denizcilere Öneri: Akdeniz’de gün boyu sakin seyir koşulları hâkim; ancak sıcaklıkların yüksek olacağı saatlerde gölgeli alan tercih edilmeli.
| Gün | Gündüz (°C) | Gece (°C) | Rüzgâr (Yön & Hız) | Nem (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 33 | 26 | GB, 10 kn | 65–70 |
| Salı | 34 | 26 | G, 12 kn | 60–68 |
| Çarşamba | 35 | 26 | GB, 12–15 kn | 58–65 |
| Perşembe | 36 | 27 | GB, 14 kn | 55–65 |
| Cuma | 37 | 27 | G, 10 kn | 60–70 |
| Cumartesi | 38 | 27 | GB, 12 kn | 58–68 |
| Pazar | 37 | 26 | G, 10 kn | 60–70 |




















































